| ■ 運 賃 の ご 案 内 |
| 土気駅(創造の杜経由)工業団地東 |
|---|
| 停留所 | 旅客運賃 |
| 旅客営業キロ程 |
| 工業団地東 | 160 | 160 | 160 | 210 |
| 1.4 | 2.4 | 3.6 | 5.7 | |
| 大野台中央公園 | 160 | 160 | 210 | |
| 1.0 | 2.2 | 4.3 | ||
| 大木戸西沢橋 | 160 | 180 | ||
| 1.2 | 3.3 | |||
| 新大椎橋 | 160 | |||
| 2.1 | ||||
| 土気駅 | ||||
| ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||
| 工業団地東 | 13-3地区 | 13-2地区 | コウダイ・グローバルコムネット | 東洋アドレ前 | 大野台中央公園 | 中外・東電環境入口 | 大木戸西沢橋 | 大木戸第2入口 | 新大椎橋 | 創造の杜 | 公園通り南 | 公園通り中央 | 公園通り北 | 土気駅北口 |
[ 運賃のご案内 ]