| 定 期 旅 客 運 賃 表 |
|---|
| 普通運賃 | 通勤 | 通学(大人) | 通学(小人) | |||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
| 160 | 7,200 | 20,520 | 5,760 | 16,420 | 2,880 | 8,210 |
| 170 | 7,650 | 21,800 | 6,120 | 17,440 | 3,060 | 8,720 |
| 180 | 8,100 | 23,090 | 6,480 | 18,470 | 3,240 | 9,230 |
| 190 | 8,550 | 24,370 | 6,840 | 19,490 | 3,420 | 9,750 |
| 200 | 9,000 | 25,650 | 7,200 | 20,520 | 3,600 | 10,260 |
| 210 | 9,450 | 26,930 | 7,560 | 21,550 | 3,780 | 10,770 |
| 220 | 9,900 | 28,220 | 7,920 | 22,570 | 3,960 | 11,290 |
| 230 | 10,350 | 29,500 | 8,280 | 23,600 | 4,140 | 11,800 |
| 240 | 10,800 | 30,780 | 8,640 | 24,620 | 4,320 | 12,310 |
| 250 | 11,250 | 32,060 | 9,000 | 25,650 | 4,500 | 12,830 |
| 260 | 11,700 | 33,350 | 9,360 | 26,680 | 4,680 | 13,340 |
| 270 | 12,150 | 34,630 | 9,720 | 27,700 | 4,860 | 13,850 |
| 280 | 12,600 | 35,910 | 10,080 | 28,730 | 5,040 | 14,360 |
| 290 | 13,050 | 37,190 | 10,440 | 29,750 | 5,220 | 14,880 |
| 300 | 13,500 | 38,480 | 10,800 | 30,780 | 5,400 | 15,390 |
| 310 | 13,950 | 39,760 | 11,160 | 31,810 | 5,580 | 15,900 |
| 320 | 14,400 | 41,040 | 11,520 | 32,830 | 5,760 | 16,420 |
| 330 | 14,850 | 42,320 | 11,880 | 33,860 | 5,940 | 16,930 |
| 340 | 15,300 | 43,610 | 12,240 | 34,880 | 6,120 | 17,440 |
| 350 | 15,750 | 44,890 | 12,600 | 35,910 | 6,300 | 17,960 |
| 360 | 16,200 | 46,170 | 12,960 | 36,940 | 6,480 | 18,470 |
| 370 | 16,650 | 47,450 | 13,320 | 37,960 | 6,660 | 18,980 |
| 380 | 17,100 | 48,740 | 13,680 | 38,990 | 6,840 | 19,490 |
| 390 | 17,550 | 50,020 | 14,040 | 40,010 | 7,020 | 20,010 |
| 400 | 18,000 | 51,300 | 14,400 | 41,040 | 7,200 | 20,520 |
| 410 | 18,450 | 52,580 | 14,760 | 42,070 | 7,380 | 21,030 |
| 420 | 18,900 | 53,870 | 15,120 | 43,090 | 7,560 | 21,550 |
| 430 | 19,350 | 55,150 | 15,480 | 44,120 | 7,740 | 22,060 |
| 440 | 19,800 | 56,430 | 15,840 | 45,140 | 7,920 | 22,570 |
| 450 | 20,250 | 57,710 | 16,200 | 46,170 | 8,100 | 23,090 |
| 460 | 20,700 | 59,000 | 16,560 | 47,200 | 8,280 | 23,600 |
| 470 | 21,150 | 60,280 | 16,920 | 48,220 | 8,460 | 24,110 |
| 480 | 21,600 | 61,560 | 17,280 | 49,250 | 8,640 | 24,620 |
| 490 | 22,050 | 62,840 | 17,640 | 50,270 | 8,820 | 25,140 |
| 500 | 22,500 | 64,130 | 18,000 | 51,300 | 9,000 | 25,650 |
千葉市内及び茂原市内のワンコイン区間は、定期券の設定はございません。
千葉市内特殊区間の定期運賃は普通運賃から10円引いた欄をご覧下さい。
[ 運賃のご案内 ]